Stocks disponibles
Nuances proposées
Lean Waste met à votre disposition des excédentaires de métal de type bobine, bande refendue et tôle de diverses qualités et nuances.
Retrouvez ci-dessous toutes les références disponibles.
Acier Galvanisé
DX51D à DX56D + revêtement
S220GD à S350GD + revêtement
LAC laminé à chaud
S235 à S355
DD11 à DD14
S280MC à S700MC
LAF laminé à froid
DC01 à DC06
HC260LA à HC420LA
Acier Carbone
C10 à C75
Acier Inoxydable
301 à 441
Aluminium
Série 1000 à 6000
Pour effectuer une demande de devis, cochez la ou les références souhaitées puis cliquez sur le bouton “Demander un devis” situé en dessous du tableau.
Selection | Ref | Type | Choice | Grade | Thickness | Width | Length | Coating | Surface | Qty (kg) | Certificate | Comment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70124001 | Strip | 2nd | C45E | 5.00 | 124 | 3442 | ||||||
| 70124002 | Strip | 2nd | S420MC | 6.00 | 156 | 710 | ||||||
| 70124003 | Strip | 2nd | C45E | 6.00 | 135 | 8790 | ||||||
| 70124004 | Strip | 2nd | 16MC5 | 5.00 | 70 | 3192 | ||||||
| 70124005 | Strip | 2nd | C45E | 5.00 | 140 | 562 | ||||||
| 70124006 | Strip | 2nd | C45E | 5.00 | 95 | 2396 | ||||||
| 70124007 | Strip | 2nd | C45E | 6.00 | 170 | 1324 | NO | |||||
| 70124008 | Strip | 2nd | DC04 | 1.60 | 180 | 358 | NO | |||||
| 70124009 | Strip | 2nd | S315 MC | 2.50 | 92 | 1484 | NO | |||||
| 70124010 | Strip | 2nd | S355MC | 2.00 | 165 | 1230 | NO | |||||
| 70124011 | Strip | 2nd | C45E | 6.00 | 120 | 2197 | NO | |||||
| 70124012 | Strip | 2nd | S220GD | 0.45 | 137 | 2422 | ||||||
| 70124013 | Strip | 2nd | S220GD | 0.45 | 137 | 1208 | ||||||
| 70124014 | Strip | 2nd | S220GD | 0.54 | 440 | 1554 | ||||||
| 70124015 | Strip | 2nd | DC04 | 0.60 | 50 | 1806 | ||||||
| 70124016 | Strip | 2nd | DC05 | 0.70 | 293 | 1444 | ||||||
| 70124017 | Strip | 2nd | DC05 | 0.70 | 293 | 1470 | ||||||
| 70124018 | Strip | 2nd | DC05 | 0.70 | 293 | 1444 | ||||||
| 70124019 | Strip | 2nd | DX54D | 0.75 | 106 | 560 | ||||||
| 70124020 | Strip | 2nd | DX51D | 0.75 | 106 | 998 | ||||||
| 70124021 | Strip | 2nd | CR210LA | 0.80 | 97 | 1018 | ||||||
| 70124022 | Strip | 2nd | DC01 | 0.80 | 240 | 866 | ||||||
| 70124023 | Strip | 2nd | CR210BH | 0.80 | 590 | 6160 | ||||||
| 70124024 | Strip | 2nd | S250GD | 0.90 | 160 | 3136 | ||||||
| 70124025 | Strip | 2nd | DC01 | 0.90 | 162 | 2808 | ||||||
| 70124026 | Strip | 2nd | S220GD | 0.90 | 226 | 4156 | ||||||
| 70124027 | Coil | 2nd | S220GD | 0.95 | 1500 | 14110 | ||||||
| 70124028 | Strip | 2nd | DX51D | 1.00 | 57 | 1070 | ||||||
| 70124029 | Strip | 2nd | DC01 | 1.00 | 100 | 2376 | ||||||
| 70124030 | Strip | 2nd | DC01 | 1.00 | 100 | 3522 | ||||||
| 70124031 | Strip | 2nd | DC01 | 1.00 | 100 | 3512 | ||||||
| 70124032 | Strip | 2nd | S220GD | 1.00 | 105.5 | 1202 | ||||||
| 70124033 | Strip | 2nd | DC01 | 1.00 | 115 | 1164 | ||||||
| 70124034 | Strip | 2nd | DC01 | 1.00 | 120 | 642 | ||||||
| 70124035 | Strip | 2nd | CR300LA | 1.00 | 117 | 1052 | ||||||
| 70124036 | Strip | 2nd | S320GD | 1.00 | 167.5 | 1605 | ||||||
| 70124037 | Strip | 2nd | S320GD | 1.00 | 167.5 | 1583 | ||||||
| 70124038 | Sheet | 2nd | DX51D | 1.00 | 1100 | 1600 | 1744 | |||||
| 70124039 | Sheet | 2nd | DX51D | 1.00 | 1100 | 1600 | 1742 | |||||
| 70124040 | Sheet | 2nd | DX51D | 1.00 | 1100 | 1600 | 1744 | |||||
| 70124041 | Sheet | 2nd | DX51D | 1.00 | 1100 | 1600 | 1744 | |||||
| 70124042 | Sheet | 2nd | DX51D | 1.00 | 1100 | 1600 | 1738 | |||||
| 70124043 | Sheet | 2nd | DX51D | 1.00 | 1100 | 1600 | 1748 | |||||
| 70124044 | Sheet | 2nd | DX51D | 1.00 | 1100 | 1600 | 1750 | |||||
| 70124045 | Coil | 2nd | HX380LAD | 1.00 | 1250 | 21900 | ||||||
| 70124046 | Sheet | 2nd | S250GD | 1.00 | 1250 | 2500 | 1700 | |||||
| 70124047 | Sheet | 2nd | S250GD | 1.00 | 1250 | 2500 | 1698 | |||||
| 70124048 | Sheet | 2nd | S250GD | 1.00 | 1250 | 2500 | 1480 | |||||
| 70124049 | Sheet | 2nd | S250GD | 1.00 | 1250 | 2500 | 1716 | |||||
| 70124050 | Sheet | 2nd | S250GD | 1.00 | 1250 | 2500 | 1718 | |||||
| 70124051 | Sheet | 2nd | S250GD | 1.00 | 1250 | 2500 | 1720 | |||||
| 70124052 | Sheet | 2nd | S250GD | 1.00 | 1250 | 2500 | 1128 | |||||
| 70124053 | Coil | 2nd | DX52D | 1.00 | 1500 | 12560 | ||||||
| 70124054 | Strip | 2nd | CR330Y590T-DP | 1.15 | 140 | 2868 | ||||||
| 70124055 | Strip | 2nd | S320GD | 1.20 | 112.1 | 1064 | ||||||
| 70124056 | Strip | 2nd | S320GD | 1.20 | 112.1 | 1056 | ||||||
| 70124057 | Strip | 2nd | S320GD | 1.20 | 112.1 | 1092 | ||||||
| 70124058 | Strip | 2nd | S320GD | 1.20 | 112.1 | 1082 | ||||||
| 70124059 | Strip | 2nd | S320GD | 1.20 | 112.1 | 1088 | ||||||
| 70124060 | Strip | 2nd | S320GD | 1.20 | 112.1 | 1076 | ||||||
| 70124061 | Strip | 2nd | S320GD | 1.20 | 112.1 | 1090 | ||||||
| 70124062 | Coil | 2nd | CR340LA | 1.20 | 1610 | 7300 | ||||||
| 70124063 | Strip | 2nd | HC340LA | 1.25 | 560 | 3204 | ||||||
| 70124064 | Strip | 2nd | DC04 | 1.25 | 625 | 2164 | ||||||
| 70124065 | Coil | 2nd | DX52D | 1.25 | 1500 | 12610 | ||||||
| 70124066 | Coil | 2nd | DX52D | 1.25 | 1500 | 12670 | ||||||
| 70124067 | Strip | 2nd | CR440Y780T-DP | 1.35 | 445 | 7520 | ||||||
| 70124068 | Coil | 2nd | S220GD | 1.50 | 1500 | 17040 | ||||||
| 70124069 | Coil | 2nd | DC04 | 1.50 | 1520 | 19860 | ||||||
| 70124070 | Coil | 2nd | DC04 | 1.75 | 1250 | 11330 | ||||||
| 70124071 | Strip | 2nd | S550MC | 2.00 | 130 | 2020 | ||||||
| 70124072 | Strip | 2nd | S550MC | 2.00 | 130 | 2192 | ||||||
| 70124073 | Strip | 2nd | DC01 | 2.00 | 140 | 756 | ||||||
| 70124074 | Strip | 2nd | S355MC | 2.00 | 232 | 2162 | ||||||
| 70124075 | Strip | 2nd | S390GD | 2.00 | 255 | 5490 | ||||||
| 70124076 | Strip | 2nd | S460MC | 2.00 | 354 | 6260 | ||||||
| 70124077 | Strip | 2nd | S500MC | 2.00 | 434 | 4200 | ||||||
| 70124078 | Strip | 2nd | S500MC | 2.00 | 530 | 4972 | ||||||
| 70124079 | Strip | 2nd | S550MC | 2.00 | 556 | 2612 | ||||||
| 70124080 | Coil | 2nd | DC04 | 2.00 | 1030 | 20550 | ||||||
| 70124081 | Coil | 2nd | S320GD | 2.00 | 1500 | 5320 | ||||||
| 70124082 | Strip | 2nd | CR380LA GI | 2.32 | 210 | 1964 | ||||||
| 70124083 | Strip | 2nd | HX420LAD | 2.50 | 74 | 1716 | ||||||
| 70124084 | Strip | 2nd | HX420LAD | 2.50 | 75 | 1274 | ||||||
| 70124085 | Strip | 2nd | DX51D | 2.50 | 80 | 1481 | ||||||
| 70124086 | Strip | 2nd | DX51D | 2.50 | 80 | 1399 | ||||||
| 70124087 | Strip | 2nd | S235JR | 2.50 | 87 | 1812 | ||||||
| 70124088 | Strip | 2nd | HC420LA | 2.50 | 122 | 2340 | ||||||
| 70124089 | Strip | 2nd | DX51D | 2.50 | 128 | 1218 | ||||||
| 70124090 | Strip | 2nd | CR240LA | 2.50 | 140 | 1346 | ||||||
| 70124091 | Strip | 2nd | CR240LA | 2.50 | 140 | 1256 | ||||||
| 70124092 | Strip | 2nd | CR240LA | 2.50 | 147 | 1372 | ||||||
| 70124093 | Strip | 2nd | CR240LA | 2.50 | 147 | 1472 | ||||||
| 70124094 | Strip | 2nd | CR240LA | 2.50 | 229 | 1970 | ||||||
| 70124095 | Strip | 2nd | S320GD | 2.50 | 495 | 2370 | ||||||
| 70124096 | Strip | 2nd | DX51D | 2.50 | 500 | 3555 | ||||||
| 70124097 | Strip | 2nd | DX51D | 2.50 | 500 | 3565 | ||||||
| 70124098 | Strip | 2nd | DX51D | 2.50 | 500 | 3430 | ||||||
| 70124099 | Strip | 2nd | DX51D | 2.50 | 500 | 3445 | ||||||
| 70124100 | Coil | 2nd | S320GD | 2.50 | 1510 | 1830 | ||||||
| 70124101 | Coil | 2nd | S460MC | 2.94 | 1365 | 12470 | ||||||
| 70124102 | Strip | 2nd | CR300LA GI | 3.00 | 100 | 1914 | ||||||
| 70124103 | Strip | 2nd | S280GD | 3.00 | 101 | 3170 | ||||||
| 70124104 | Strip | 2nd | DX53D | 3.00 | 116 | 1106 | ||||||
| 70124105 | Strip | 2nd | S235JR | 3.00 | 164 | 1984 | ||||||
| 70124106 | Strip | 2nd | HC420LA | 3.00 | 177 | 1244 | ||||||
| 70124107 | Strip | 2nd | DX51D | 3.00 | 194 | 1220 | ||||||
| 70124108 | Strip | 2nd | DD11 | 3.00 | 232 | 2072 | ||||||
| 70124109 | Strip | 2nd | DC01 | 3.00 | 350 | 2124 | ||||||
| 70124110 | Strip | 2nd | S350GD | 3.00 | 375 | 3428 | ||||||
| 70124111 | Strip | 2nd | S350GD | 3.00 | 375 | 3446 | ||||||
| 70124112 | Strip | 2nd | HC420LA | 3.00 | 561 | 3342 | ||||||
| 70124113 | Strip | 2nd | HC420LA | 3.00 | 599 | 3560 | ||||||
| 70124114 | Coil | 2nd | S500MC | 3.20 | 1228 | 10629 | ||||||
| 70124115 | Strip | 2nd | S460MC | 3.50 | 165 | 3116 | ||||||
| 70124116 | Strip | 2nd | S460MC | 3.50 | 173 | 3356 | ||||||
| 70124117 | Strip | 2nd | S460MC | 3.50 | 210 | 1402 | ||||||
| 70124118 | Strip | 2nd | S235JR | 4.00 | 200 | 1516 | ||||||
| 70124119 | Strip | 2nd | S235JR | 4.00 | 200 | 1506 | ||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
|
Une référence vous intéresse ?
Mais ce n’est pas la bonne largeur ou épaisseur ?
Nous vous proposons des solutions de refendage et laminage.
Indiquez-nous vos besoins de redimensionnement dans la partie commentaire de votre demande de devis.
Vous recherchez une référence particulière ?
Vous avez besoin d’un dépannage sans quantité minimum ?
Nous interrogeons régulièrement les stocks disponibles de nos partenaires.