Stocks disponibles
Nuances proposées
Lean Waste met à votre disposition des excédentaires de métal de type bobine, bande refendue et tôle de diverses qualités et nuances.
Retrouvez ci-dessous toutes les références disponibles.
Acier Galvanisé
DX51D à DX56D + revêtement
S220GD à S350GD + revêtement
LAC laminé à chaud
S235 à S355
DD11 à DD14
S280MC à S700MC
LAF laminé à froid
DC01 à DC06
HC260LA à HC420LA
Acier Carbone
C10 à C75
Acier Inoxydable
301 à 441
Aluminium
Série 1000 à 6000
Pour effectuer une demande de devis, cochez la ou les références souhaitées puis cliquez sur le bouton “Demander un devis” situé en dessous du tableau.
Selection | Ref | Type | Choice | Grade | Thickness | Width | Length | Coating | Surface | Qty (kg) | Certificate | Comment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210225001 | 1st | inox 1.4510 426,5 (+0/-0,5) * 8/10 (+/-0.06) | 0.80 | 426.5 | 2300 | |||||||
| 210225002 | 1st | inox 1.4512 426.5 (+0/-0,5) 8/10(+/-0,06) | 0.80 | 426.5 | 2167 | |||||||
| 210225003 | 1st | S460MC DKP 167 (+0/-0,3) 50/10 | 0.50 | 167 | 2857 | |||||||
| 210225004 | 1st | inox 1.4512 2B 652,8 +0/-0,5 10/10 | 1.00 | 652 | 2087 | |||||||
| 210225005 | 1st | inox 1.4512 2B 652,8 +0/-0,5 10/10 | 1.00 | 652 | 1208 | |||||||
| 210225006 | 1st | S700MC DKP 77 +0/-0,3 60/10 | 0.60 | 77 | 2172 | |||||||
| 210225007 | 1st | alu 5754 H111 - 195 0/-0.3 - 15/10 ± 0.05 | 1.50 | 195 | 423 | |||||||
| 210225008 | 1st | inox 1.4512 426.5 (+0/-0,5) 8/10(+/-0,06) | 0.80 | 426 | 5900 | |||||||
| 210225009 | 1st | inox 1.4509 476.5 (+0/-0,5) * 8/10(+/-0,06) | 0.80 | 476 | 3422 | |||||||
| 210225010 | 1st | DC01 164 + 0/-0,3 30/10 | 3.00 | 164 | 950 | |||||||
| 210225011 | 1st | 5754 H111 - 195 0/-0.3 - 15/10 ± 0.05 | 1.50 | 195 | 581 | |||||||
| 210225012 | 1st | 5754 H111 - 195 0/-0.3 - 15/10 ± 0.05 | 1.50 | 195 | 163 | |||||||
| 210225013 | 1st | DD11 DKP 282,5 +0/-0,5 35/10 | 3.50 | 282 | 1100 | |||||||
| 210225014 | 1st | S280GD+Z275MAC 72 +0/-0,3 12/10 non fleuré - | 1.20 | 72 | 392 | |||||||
| 210225015 | 1st | DC01 36 +0/-0,3 25/10 | 2.50 | 36 | 301 | |||||||
| 210225016 | 1st | Alu EN-AW 5005-O-H111 318 +0/-0,3 15/10 | 1.50 | 318 | 660 | |||||||
| 210225017 | 1st | Alu EN-AW 5005-O-H111 318 +0/-0,3 15/10 | 1.50 | 318 | 917 | |||||||
| 210225018 | 1st | S235JR DKP 60+0/-0,3 20/10 Apte à la galvanisation | 2.00 | 60 | 518 | |||||||
| 210225019 | 1st | S235JR DKP 60+0/-0,3 20/10 Apte à la galvanisation | 2.00 | 60 | 638 | |||||||
| 210225020 | 1st | inox 1.4512 187.8 (+0/-0,3) 12/10(+/-0,08) | 1.20 | 187 | 958 | |||||||
| 210225021 | 1st | inox 1.4512 426.5 (+0/-0,5) 8/10(+/-0,06) | 0.80 | 426 | 1396 | |||||||
| 210225022 | 1st | DD11 DKP 116 +0/-0,5 60/10 | 6.00 | 116 | 1085 | |||||||
| 210225023 | 1st | DD11 DKP 116 +0/-0,5 60/10 | 6.00 | 116 | 1084 | |||||||
| 210225024 | 1st | inox 1.4509 2B 410 (+0/+0,6) 12/10 (+/-0,1) | 1.20 | 410 | 4505 | |||||||
| 210225025 | 1st | S390GD - AZ185 174 (+0/-0.5) 20/10 (+0/-0.06) | 2.00 | 174 | 1580 | |||||||
| 210225026 | 1st | 1.4301 / 304 | 1.20 | 18 | 67 | |||||||
| 210225027 | 1st | 1.4016 / 430 2R | 0.40 | 48 | 82 | |||||||
| 210225028 | 1st | DC03 | 1.00 | 71 | 100 | |||||||
| 210225029 | 1st | DC03 C390 | 1.00 | 55 | 174 | |||||||
| 210225030 | 1st | DC01 C340 | 2.00 | 72 | 222 | |||||||
| 210225031 | 1st | C45E | 2.00 | 118 | 300 | |||||||
| 210225032 | 1st | DC01 C390 MA | 1.50 | 85 | 360 | |||||||
| 210225033 | 1st | S355MC | 2.00 | 163 | 370 | |||||||
| 210225034 | 1st | LAC 1C | 2.00 | 98 | 410 | |||||||
| 210225035 | 1st | S355MC | 2.00 | 124 | 554 | |||||||
| 210225036 | 1st | DC03 | 1.75 | 94 | 615 | |||||||
| 210225037 | 1st | H320LA | 1.50 | 144 | 785 | |||||||
| 210225038 | 1st | DC01 | 2.00 | 65 | 815 | |||||||
| 210225039 | 1st | DC05 | 0.50 | 84 | 1040 | |||||||
| 210225040 | 1st | HC420LA | 0.80 | 136 | 1130 | |||||||
| 210225041 | 1st | 1.4301 / 304 | 3.00 | 72 | 2014 | |||||||
| 210225042 | 1st | HC360LA | 2.00 | 86 | 2354 | |||||||
| 210225043 | 1st | S420MC | 3.00 | 211 | 2598 | |||||||
| 210225044 | 1st | DD11 DKP | 2.00 | 42 | 2648 | |||||||
| 210225045 | 1st | S355MC | 1.50 | 80 | 2655 | |||||||
| 210225046 | 1st | S420MC | 2.50 | 180 | 3100 | |||||||
| 210225047 | 1st | S500MC | 3.00 | 170 | 3410 | |||||||
| 210225048 | 1st | S500MC | 2.50 | 428 | 3500 | |||||||
| 210225049 | 1st | S700MC | 3.00 | 126 | 4376 | |||||||
| 210225050 | 1st | S700MC | 3.00 | 223 | 7740 | |||||||
| 210225051 | 1st | S500MC | 2.00 | 39 | 9384 | |||||||
| 210225052 | 1st | S355 MC | 6.35 | 48 | 7015 | |||||||
| 210225053 | 1st | DD13 | 1.80 | 200 | 4537 | |||||||
| 210225054 | 1st | DD13 | 1.50 | 120 | 1606 | |||||||
| 210225055 | 1st | S355MC | 2.50 | 150 | 8258 | |||||||
| 210225056 | 1st | DD13 | 1.50 | 220 | 9324 | |||||||
| 210225057 | 1st | DD13 | 2.00 | 160 | 3662 | |||||||
| 210225058 | 1st | K32 H12 | 0.40 | 163 | 509 | |||||||
| 210225059 | 1st | ALU 6061 T3 | 1.52 | 170 | 739 | |||||||
| 210225060 | 1st | INOX 304L | 0.20 | 165 | 2077 | |||||||
| 210225061 | 1st | XE320DG 10/10 | 2.00 | 160 | 2086 | |||||||
| 210225062 | 1st | S355MC | 2.00 | 353 | 2238 | |||||||
| 210225063 | 1st | DX54D+Z140 | 1.00 | 225 | 1042 | |||||||
| 210225064 | 1st | S460MC | 2.00 | 100 | 346 | |||||||
| 210225065 | 1st | S235JR | 6.00 | 45 | 20600 | |||||||
| 210225066 | 1st | XC45 | 2.00 | 760 | 15000 | |||||||
| 210225067 | 1st | XC45 | 2.00 | 680 | 5700 | |||||||
| 210225068 | 1st | CARB 51CrV4 | 2.55 | 56 | 1320 | |||||||
| 210225069 | 1st | CARB 51CrV5 | 2.55 | 56 | 1886 | |||||||
| 210225070 | 1st | CARB 51CrV6 | 2.55 | 56 | 1884 | |||||||
| 210225071 | 1st | CARB 51CrV7 | 2.55 | 56 | 1746 | |||||||
| 210225072 | 1st | CARB 51CrV8 | 2.55 | 56 | 1748 | |||||||
| 210225073 | 1st | CARB 51CrV9 | 2.55 | 56 | 2538 | |||||||
| 210225074 | 1st | CARB 51CrV10 | 2.55 | 56 | 2680 | |||||||
| 210225075 | 1st | CARB 51CrV4 | 2.75 | 57 | 2718 | |||||||
| 210225076 | 1st | CARB 51CrV4 | 2.75 | 57 | 1845 | |||||||
| 210225077 | 1st | CARB XC70 | 3.00 | 71 | 115 | |||||||
| 210225078 | 1st | CARB XC70 | 3.00 | 71 | 1875 | |||||||
| 210225079 | 1st | CARB XC45 | 3.50 | 98 | 3406 | |||||||
| 210225080 | 1st | CARB XC45 | 3.50 | 98 | 2528 | |||||||
| 210225081 | 1st | CARB XC45 | 3.50 | 98 | 2650 | |||||||
| 210225082 | 1st | CARB XC45 | 3.50 | 98 | 2618 | |||||||
| 210225083 | 1st | CARB XC45 | 3.50 | 98 | 2544 | |||||||
| 210225084 | 1st | CARB XC45 | 3.50 | 98 | 2698 | |||||||
| 210225085 | 1st | CARB XC45 | 3.50 | 98 | 1467 | |||||||
| 210225086 | 1st | 16MnCr5 LC | 4.60 | 245 | 2925 | |||||||
| 210225087 | 1st | 16MnCr5 | 5.50 | 266 | 3142 | |||||||
| 210225088 | 1st | DC03 | 1.60 | 109.2 | 326 | |||||||
| 210225089 | 1st | DC04 + ZE 2.5/2.5 APC | 0.80 | 102 | 1462 | |||||||
| 210225090 | 1st | DC04 + ZE 2.5/2.5 APC | 0.80 | 112 | 3170 | |||||||
| 210225091 | 1st | FLAF DC04 LCMB RL | 0.60 | 110 | 3290 | |||||||
| 210225092 | 1st | FLAF DC04 LCMB RL | 0.60 | 110 | 477 | |||||||
| 210225093 | 1st | FLAF DC04 LC MB | 0.70 | 60 | 1676 | |||||||
| 210225094 | 1st | DC04 C590 MA RL | 1.50 | 357 | 3204 | |||||||
| 210225095 | 1st | HLE E335D SKINPAS | 3.00 | 77 | 1220 | |||||||
| 210225096 | 1st | HLE E335D SKINPAS | 3.00 | 77 | 3012 | |||||||
| 210225097 | 1st | HLE S500MC | 4.00 | 95 | 1890 | |||||||
| 210225098 | 1st | HLE S500MC | 4.00 | 95 | 3080 | |||||||
| 210225099 | 1st | HLE S500MC | 4.00 | 95 | 1548 | |||||||
| 210225100 | 1st | HLE S500MC | 4.00 | 95 | 2132 | |||||||
| 210225101 | 1st | HLE S500MC | 4.00 | 95 | 3142 | |||||||
| 210225102 | 1st | HLE S500MC | 4.00 | 95 | 3078 | |||||||
| 210225103 | 1st | HLE S500MC | 4.00 | 95 | 3044 | |||||||
| 210225104 | 1st | HLE S500MC | 4.00 | 95 | 1455 | |||||||
| 210225105 | 1st | HLE S500MC | 4.00 | 95 | 1898 | |||||||
| 210225106 | 1st | HLE S500MC | 4.00 | 95 | 849 | |||||||
| 210225107 | 1st | HLE S500MC | 4.00 | 95 | 3860 | |||||||
| 210225108 | 1st | HLE S355MC | 4.00 | 162 | 1240 | |||||||
| 210225109 | 1st | HLE S420MC | 4.00 | 162 | 2470 | |||||||
| 210225110 | 1st | HLE S500MC | 4.00 | 162 | 1110 | |||||||
| 210225111 | 1st | HLE S500MC | 4.00 | 162 | 3225 | |||||||
| 210225112 | 1st | HLE S500MC | 4.00 | 162 | 3240 | |||||||
| 210225113 | 1st | HLE S500MC | 4.00 | 162 | 1605 | |||||||
| 210225114 | 1st | HLE S500MC | 4.00 | 162 | 3240 | |||||||
| 210225115 | 1st | HLE S500MC | 4.00 | 162 | 3270 | |||||||
| 210225116 | 1st | HLE S500MC | 4.00 | 162 | 3272 | |||||||
| 210225117 | 1st | HLE S500MC | 4.00 | 162 | 3130 | |||||||
| 210225118 | 1st | HLE S355MC | 5.00 | 223 | 1974 | |||||||
| 210225119 | 1st | HLE S460MC | 5.25 | 262 | 3495 | |||||||
| 210225120 | 1st | HLE S355MC | 5.00 | 104 | 3542 | |||||||
| 210225121 | 1st | HLE S355MC | 5.00 | 104 | 3542 | |||||||
| 210225122 | 1st | HLE S355MC | 5.00 | 104 | 3546 | |||||||
| 210225123 | 1st | HLE S355MC | 5.00 | 104 | 3604 | |||||||
| 210225124 | 1st | HLE S355MC | 5.00 | 104 | 3604 | |||||||
| 210225125 | 1st | HLE S355MC | 5.00 | 104 | 3604 | |||||||
| 210225126 | 1st | HLE S355MC | 5.00 | 104 | 3604 | |||||||
| 210225127 | 1st | HLE S355MC | 5.00 | 104 | 3604 | |||||||
| 210225128 | 1st | HLE S355MC | 5.00 | 104 | 3498 | |||||||
| 210225129 | 1st | HLE S355MC | 5.00 | 104 | 3498 | |||||||
| 210225130 | 1st | HLE S355MC | 5.00 | 104 | 3607 | |||||||
| 210225131 | 1st | HLE S355MC | 5.00 | 104 | 3607 | |||||||
| 210225132 | 1st | HLE S355MC | 5.00 | 104 | 3607 | |||||||
| 210225133 | 1st | HLE S355MC | 5.00 | 104 | 3607 | |||||||
| 210225134 | 1st | HLE S355MC | 5.00 | 104 | 3607 | |||||||
| 210225135 | 1st | DX53D+AS | 0.40 | 1015 | 8300 | |||||||
| 210225136 | 1st | DX53D+AS | 0.40 | 1015 | 8460 | |||||||
| 210225137 | 1st | DX53D+AS | 0.40 | 1015 | 8510 | |||||||
| 210225138 | 1st | DX53D+AS | 0.40 | 1015 | 8580 | |||||||
| 210225139 | 1st | DX53D+AS | 0.40 | 1015 | 9440 | |||||||
| 210225140 | 1st | DX53D+AS | 0.40 | 1015 | 7180 | |||||||
| 210225141 | 1st | DX53D+AS | 0.40 | 1015 | 8390 | |||||||
| 210225142 | 1st | DX53D+AS | 0.40 | 1015 | 8400 | |||||||
| 210225143 | 1st | DX53D+AS | 0.40 | 1015 | 8540 | |||||||
| 210225144 | 1st | DX53D+AS | 0.40 | 1015 | 8410 | |||||||
| 210225145 | 1st | DX53D | 0.40 | 1015 | 11363 | |||||||
| 210225146 | 1st | DX53D | 0.40 | 1015 | 11393 | |||||||
| 210225147 | 1st | DX53D | 0.40 | 1015 | 11511 | |||||||
| 210225148 | 1st | DX53D | 0.40 | 1015 | 11391 | |||||||
| 210225149 | 1st | DX56D | 0.40 | 1230 | 4404 | |||||||
| 210225150 | 1st | DX56D | 0.40 | 1250 | 12870 | |||||||
| 210225151 | 1st | DX56D | 0.40 | 1250 | 12480 | |||||||
| 210225152 | 1st | DX56D | 0.40 | 1250 | 13340 | |||||||
| 210225153 | 1st | DX52D+AS | 0.50 | 620 | 3290 | |||||||
| 210225154 | 1st | DX52D+AS | 0.50 | 620 | 3290 | |||||||
| 210225155 | 1st | DX53D+AS | 0.50 | 1250 | 14790 | |||||||
| 210225156 | 1st | DX52D+AS | 0.50 | 1250 | 20520 | |||||||
| 210225157 | 1st | DX53D | 0.55 | 1250 | 7920 | |||||||
| 210225158 | 1st | DX53D+AS | 0.55 | 1250 | 21561 | |||||||
| 210225159 | 1st | DX53D+AS | 0.55 | 1250 | 20451 | |||||||
| 210225160 | 1st | DX53D+AS | 0.55 | 1250 | 19721 | |||||||
| 210225161 | 1st | DX52D+AS | 0.55 | 1250 | 19415 | |||||||
| 210225162 | 1st | DX52D+AS | 0.55 | 1250 | 18580 | |||||||
| 210225163 | 1st | DX53D+AS | 0.55 | 1250 | 12811 | |||||||
| 210225164 | 1st | DX51D+AS | 0.80 | 1250 | 5900 | |||||||
| 210225165 | 1st | S355MC | 1.60 | 985 | 7532 | |||||||
| 210225166 | 1st | S420MC | 1.74 | 1069 | 9030 | |||||||
| 210225167 | 1st | S355JR | 1.75 | 1050 | 5806 | |||||||
| 210225168 | 1st | S315MC | 1.80 | 1000 | 12069 | |||||||
| 210225169 | 1st | S355JR | 1.80 | 1250 | 10621 | |||||||
| 210225170 | 1st | S355MC | 1.80 | 1500 | 13080 | |||||||
| 210225171 | 1st | S355MC | 1.80 | 1500 | 26260 | |||||||
| 210225172 | 1st | S355MC | 1.80 | 1500 | 24855 | |||||||
| 210225173 | 1st | S355MC | 1.80 | 1500 | 12484 | |||||||
| 210225174 | 1st | DD14 | 1.86 | 1340 | 6442 | |||||||
| 210225175 | 1st | DD13 | 1.86 | 1500 | 16985 | |||||||
| 210225176 | 1st | HSLA GR.55 CL-1 (=S355JR) | 1.88 | 1167 | 6648 | |||||||
| 210225177 | 1st | HSLA GR.50 CL-1 (=S355JR) | 1.88 | 1219 | 10168 | |||||||
| 210225178 | 1st | HSLA GR.50 CL-1 (=S355JR) | 1.88 | 1231 | 19584 | |||||||
| 210225179 | 1st | HSLA GR.50 CL-1 (=S355JR) | 1.88 | 1231 | 19554 | |||||||
| 210225180 | 1st | HSLA GR.50 CL-1 (=S355JR) | 1.88 | 1231 | 19613 | |||||||
| 210225181 | 1st | HSLA GR.50 CL-1 (=S355JR) | 1.88 | 1231 | 19454 | |||||||
| 210225182 | 1st | S235JR+M | 2.00 | 1250 | 26004 | |||||||
| 210225183 | 1st | S235JR | 2.05 | 1500 | 7699 | |||||||
| 210225184 | 1st | S235JR | 2.05 | 1500 | 25084 | |||||||
| 210225185 | 1st | S460MC | 2.14 | 1264 | 5990 | |||||||
| 210225186 | 1st | DD11 | 2.25 | 1500 | 8648 | |||||||
| 210225187 | 1st | S600MC | 2.50 | 615 | 4340 | |||||||
| 210225188 | 1st | DD11 | 2.50 | 1213 | 25890 | |||||||
| 210225189 | 1st | S500MC | 2.50 | 1225 | 5548 | |||||||
| 210225190 | 1st | S235JR | 2.68 | 1495 | 11431 | |||||||
| 210225191 | 1st | P265NB | 2.70 | 1000 | 13880 | |||||||
| 210225192 | 1st | S500MC | 2.75 | 1250 | 10414 | |||||||
| 210225193 | 1st | S500MC | 2.75 | 1250 | 12296 | |||||||
| 210225194 | 1st | S185 | 2.80 | 1260 | 12338 | |||||||
| 210225195 | 1st | S355JR | 3.00 | 1070 | 18523 | |||||||
| 210225196 | 1st | S315MC | 3.00 | 1215 | 13282 | |||||||
| 210225197 | 1st | HSLA GR.50 CL-1 (=S355JR) | 3.00 | 1246 | 9246 | |||||||
| 210225198 | 1st | S550MC | 3.00 | 1250 | 13884 | |||||||
| 210225199 | 1st | S235JR+AR | 3.00 | 1250 | 13797 | |||||||
| 210225200 | 1st | S235JR+AR | 3.00 | 1250 | 11918 | |||||||
| 210225201 | 1st | S235JR+M | 3.00 | 1300 | 31340 | |||||||
| 210225202 | 1st | S355JR | 3.00 | 1425 | 14292 | |||||||
| 210225203 | 1st | S500MC | 3.00 | 1500 | 3810 | |||||||
| 210225204 | 1st | S355J2+N | 3.00 | 1500 | 25019 | |||||||
| 210225205 | 1st | S355J2+N | 3.00 | 1500 | 24440 | |||||||
| 210225206 | 1st | S235JR+M | 3.00 | 1500 | 24552 | |||||||
| 210225207 | 1st | S235JR+M | 3.00 | 1500 | 23620 | |||||||
| 210225208 | 1st | S235JR+M | 3.00 | 1500 | 25020 | |||||||
| 210225209 | 1st | S235JR+M | 3.00 | 1500 | 23140 | |||||||
| 210225210 | 1st | S235JR+M | 3.00 | 1500 | 25260 | |||||||
| 210225211 | 1st | S235JR+M | 3.00 | 1500 | 25240 | |||||||
| 210225212 | 1st | S235JR+M | 3.00 | 1500 | 25280 | |||||||
| 210225213 | 1st | S235JR+M | 3.00 | 1500 | 3100 | |||||||
| 210225214 | 1st | S315MC | 3.05 | 1250 | 11295 | |||||||
| 210225215 | 1st | S355J2 | 3.05 | 1510 | 14603 | |||||||
| 210225216 | 1st | S355J2 | 3.05 | 1510 | 19433 | |||||||
| 210225217 | 1st | S355MC | 3.40 | 1500 | 28011 | |||||||
| 210225218 | 1st | S355MC | 3.40 | 1500 | 28021 | |||||||
| 210225219 | 1st | S355MC | 3.50 | 1102 | 18160 | |||||||
| 210225220 | 1st | RH50 | 3.50 | 1158 | 10080 | |||||||
| 210225221 | 1st | S355MC | 3.50 | 1162 | 12393 | |||||||
| 210225222 | 1st | S235JR | 3.50 | 1250 | 21735 | |||||||
| 210225223 | 1st | S235JR | 3.50 | 1250 | 9484 | |||||||
| 210225224 | 1st | S235JR+M | 3.50 | 1250 | 19846 | |||||||
| 210225225 | 1st | RH50 | 3.50 | 1429 | 15368 | |||||||
| 210225226 | 1st | S235JR | 3.50 | 1500 | 21569 | |||||||
| 210225227 | 1st | S235JR | 3.50 | 1500 | 14229 | |||||||
| 210225228 | 1st | S235JR | 3.50 | 1500 | 21847 | |||||||
| 210225229 | 1st | S235JR | 3.50 | 1500 | 21727 | |||||||
| 210225230 | 1st | S235JR | 3.50 | 1500 | 25080 | |||||||
| 210225231 | 1st | S235JR+N | 3.50 | 1500 | 20073 | |||||||
| 210225232 | 1st | S235JR+N | 3.50 | 1500 | 20003 | |||||||
| 210225233 | 1st | S235JR+N | 3.50 | 1500 | 19973 | |||||||
| 210225234 | 1st | S235JR | 3.50 | 1500 | 13630 | |||||||
| 210225235 | 1st | S235JR | 3.50 | 1500 | 14050 | |||||||
| 210225236 | 1st | S235JR | 3.50 | 1500 | 16200 | |||||||
| 210225237 | 1st | S235JR | 3.50 | 1500 | 16880 | |||||||
| 210225238 | 1st | S235JR+M | 3.50 | 1500 | 22246 | |||||||
| 210225239 | 1st | S235JR+M | 3.50 | 1500 | 23825 | |||||||
| 210225240 | 1st | S235JR+M | 3.50 | 1500 | 23497 | |||||||
| 210225241 | 1st | S235JR+M | 3.50 | 1500 | 20440 | |||||||
| 210225242 | 1st | S235JR+M | 3.50 | 1500 | 25098 | |||||||
| 210225243 | 1st | DD11 | 3.50 | 1500 | 25186 | |||||||
| 210225244 | 1st | S235JR | 3.50 | 1500 | 17784 | |||||||
| 210225245 | 1st | S235JR | 3.50 | 1500 | 27373 | |||||||
| 210225246 | 1st | S235JR | 3.50 | 1500 | 27483 | |||||||
| 210225247 | 1st | S235JR | 3.50 | 1500 | 27432 | |||||||
| 210225248 | 1st | S235JR+M | 3.50 | 1500 | 25962 | |||||||
| 210225249 | 1st | S235JR+AR | 3.50 | 1500 | 21022 | |||||||
| 210225250 | 1st | DD12 | 3.54 | 1560 | 7780 | |||||||
| 210225251 | 1st | S355MC | 3.55 | 1250 | 19458 | |||||||
| 210225252 | 1st | S355MC | 3.55 | 1250 | 17701 | |||||||
| 210225253 | 1st | S355MC | 3.55 | 1250 | 20492 | |||||||
| 210225254 | 1st | S355MC | 3.55 | 1250 | 20655 | |||||||
| 210225255 | 1st | S355MC | 3.55 | 1350 | 23876 | |||||||
| 210225256 | 1st | S355MC | 3.55 | 1350 | 23776 | |||||||
| 210225257 | 1st | S355MC | 3.55 | 1350 | 23720 | |||||||
| 210225258 | 1st | S355MC | 3.55 | 1500 | 23876 | |||||||
| 210225259 | 1st | S355MC | 3.55 | 1500 | 19211 | |||||||
| 210225260 | 1st | S355MC | 3.55 | 1500 | 24510 | |||||||
| 210225261 | 1st | S315MC | 3.55 | 1510 | 24410 | |||||||
| 210225262 | 1st | DD11 | 3.60 | 1500 | 25100 | |||||||
| 210225263 | 1st | S185 | 3.65 | 1500 | 17035 | |||||||
| 210225264 | 1st | S420MC | 3.80 | 1330 | 27842 | |||||||
| 210225265 | 1st | S315MC | 4.00 | 1215 | 11473 | |||||||
| 210225266 | 1st | S550MC | 4.00 | 1250 | 23524 | |||||||
| 210225267 | 1st | S550MC | 4.00 | 1250 | 12370 | |||||||
| 210225268 | 1st | S235JR+M | 4.00 | 1250 | 25705 | |||||||
| 210225269 | 1st | S235JR+M | 4.00 | 1250 | 25098 | |||||||
| 210225270 | 1st | S235JR+M | 4.00 | 1250 | 23499 | |||||||
| 210225271 | 1st | S235JR+M | 4.00 | 1250 | 17486 | |||||||
| 210225272 | 1st | S235JR+M | 4.00 | 1250 | 23330 | |||||||
| 210225273 | 1st | S235JR+M | 4.00 | 1250 | 23060 | |||||||
| 210225274 | 1st | S235JR+M | 4.00 | 1250 | 23610 | |||||||
| 210225275 | 1st | S235JR+M | 4.00 | 1250 | 23650 | |||||||
| 210225276 | 1st | S235JR+M | 4.00 | 1250 | 25540 | |||||||
| 210225277 | 1st | S235JR+M | 4.00 | 1250 | 17082 | |||||||
| 210225278 | 1st | S235JR | 4.00 | 1250 | 24513 | |||||||
| 210225279 | 1st | S235JR | 4.00 | 1250 | 24513 | |||||||
| 210225280 | 1st | S235JR | 4.00 | 1250 | 24702 | |||||||
| 210225281 | 1st | S235JR | 4.00 | 1250 | 25000 | |||||||
| 210225282 | 1st | S235JR | 4.00 | 1250 | 25000 | |||||||
| 210225283 | 1st | S235JR | 4.00 | 1250 | 25010 | |||||||
| 210225284 | 1st | S235JR | 4.00 | 1250 | 25118 | |||||||
| 210225285 | 1st | S235JR | 4.00 | 1250 | 25098 | |||||||
| 210225286 | 1st | S235JR | 4.00 | 1250 | 25079 | |||||||
| 210225287 | 1st | S235JR | 4.00 | 1250 | 25030 | |||||||
| 210225288 | 1st | S235JR | 4.00 | 1250 | 25030 | |||||||
| 210225289 | 1st | S235JR | 4.00 | 1250 | 23121 | |||||||
| 210225290 | 1st | S235JR+M | 4.00 | 1250 | 26293 | |||||||
| 210225291 | 1st | S235JR+M | 4.00 | 1250 | 21610 | |||||||
| 210225292 | 1st | S235JR+M | 4.00 | 1250 | 25864 | |||||||
| 210225293 | 1st | S235JR+M | 4.00 | 1250 | 20249 | |||||||
| 210225294 | 1st | S235JR+M | 4.00 | 1250 | 19603 | |||||||
| 210225295 | 1st | S235JR+M | 4.00 | 1250 | 20418 | |||||||
| 210225296 | 1st | S235JR+M | 4.00 | 1250 | 19380 | |||||||
| 210225297 | 1st | S235JR+M | 4.00 | 1250 | 18740 | |||||||
| 210225298 | 1st | S355JR | 4.00 | 1263 | 11382 | |||||||
| 210225299 | 1st | DD13 | 4.00 | 1390 | 26493 | |||||||
| 210225300 | 1st | S355MC | 4.00 | 1400 | 8102 | |||||||
| 210225301 | 1st | S235JR+M | 4.00 | 1500 | 23300 | |||||||
| 210225302 | 1st | S235JR+M | 4.00 | 1500 | 23220 | |||||||
| 210225303 | 1st | S235JR+M | 4.00 | 1500 | 23200 | |||||||
| 210225304 | 1st | S235JR+M | 4.00 | 1500 | 23520 | |||||||
| 210225305 | 1st | S235JR+M | 4.00 | 1500 | 25010 | |||||||
| 210225306 | 1st | S235JR+M | 4.00 | 1500 | 23330 | |||||||
| 210225307 | 1st | S235JR+M | 4.00 | 1500 | 24910 | |||||||
| 210225308 | 1st | S355J2+N | 4.00 | 1500 | 9910 | |||||||
| 210225309 | 1st | S355J2+N | 4.00 | 1500 | 26480 | |||||||
| 210225310 | 1st | S235JR+M | 4.00 | 1500 | 25163 | |||||||
| 210225311 | 1st | S235JR+M | 4.00 | 1500 | 23610 | |||||||
| 210225312 | 1st | S235JR | 4.00 | 1500 | 23795 | |||||||
| 210225313 | 1st | S235JR+M | 4.00 | 1500 | 24710 | |||||||
| 210225314 | 1st | S235JR+M | 4.00 | 1500 | 23280 | |||||||
| 210225315 | 1st | S235JR+M | 4.00 | 1500 | 23110 | |||||||
| 210225316 | 1st | S235JR+M | 4.00 | 1500 | 23789 | |||||||
| 210225317 | 1st | S235JR+M | 4.00 | 1500 | 23702 | |||||||
| 210225318 | 1st | S235JR+M | 4.00 | 1500 | 25290 | |||||||
| 210225319 | 1st | S355JR | 4.05 | 1250 | 14219 | |||||||
| 210225320 | 1st | S355JR | 4.05 | 1250 | 20120 | |||||||
| 210225321 | 1st | S460MC | 4.05 | 1500 | 3514 | |||||||
| 210225322 | 1st | S355J2 | 4.05 | 1510 | 25904 | |||||||
| 210225323 | 1st | S355J2 | 4.05 | 1510 | 11603 | |||||||
| 210225324 | 1st | S235JR | 4.05 | 1520 | 25768 | |||||||
| 210225325 | 1st | S235JR | 4.05 | 1520 | 25009 | |||||||
| 210225326 | 1st | S420MC | 4.13 | 1417 | 5270 | |||||||
| 210225327 | 1st | HSLA GR.55 CL-1 (=S355JR) | 4.45 | 1311 | 18901 | |||||||
| 210225328 | 1st | S420MC special | 4.50 | 1250 | 5652 | |||||||
| 210225329 | 1st | S355MC | 4.50 | 1390 | 6697 | |||||||
| 210225330 | 1st | S420MC | 4.50 | 1411 | 11093 | |||||||
| 210225331 | 1st | S355MC | 4.50 | 1500 | 19590 | |||||||
| 210225332 | 1st | S500MC | 4.50 | 1500 | 24253 | |||||||
| 210225333 | 1st | S500MC | 4.50 | 1500 | 24353 | |||||||
| 210225334 | 1st | S420MC | 4.55 | 900 | 13131 | |||||||
| 210225335 | 1st | S420MC | 4.55 | 900 | 13069 | |||||||
| 210225336 | 1st | S420MC | 4.55 | 900 | 12990 | |||||||
