Available stocks
Proposed grades
Lean Waste provides you with excess metal such as coil, slit strip and sheet metal of various qualities and grades.
Find below all the available options.
Galvanized steel
DX51D to DX56D + coating
S220GD to S350GD + coating
HR Hot rolled
S235 to S355
DD11 to DD14
S280MC to S700MC
CR Cold rolled
DC01 to DC06
HC260LA to HC420LA
Carbon steel
C10 to C75
Stainless steel
301 to 441
Aluminium
Series 1000 to 6000
To request a quote, select the preferred item(s), then click on the “Request a quote” button located below the table.
| Selection | Ref | Type | Choice | Grade | Thickness | Width | Length | Coating | Surface | Qty (T) | Certificate | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 197684 | STRIP | 1st | XES | 0.85 | 160 | 1.188 | ok | |||||
| | 197400 | STRIP | 1st | E390D | 0.77 | 270 | 0.283 | ok | |||||
| | 197207 | STRIP | 1st | ES G10/10 | 1.17 | 130 | G10/10 | 0.316 | ok | ||||
| | 213757 | STRIP | 1st | DC01 | 1.20 | 64 | 0.555 | ok | |||||
| | 306126 | COIL | 1st | FB60 | 5.00 | 1455 | 22.640 | ok | |||||
| | 277043 | COIL | 1st | DP780 G10/10 | 1.60 | 590 | G10/10 | 21.800 | ok | ||||
| | 197183 | COIL | 1st | ES G7/7 | 0.75 | 525 | G7/7 | 10.260 | ok | ||||
| | 283480 | COIL | 1st | TBC980 EZ 7,5/7,5 | 1.30 | 1075 | EZ 7,5/7,5 | 4.164 | ok | ||||
| | 246008 | STRIP | 1st | S550MC | 5.00 | 185 | 12.170 | ok | |||||
| | 11285558 | COIL | 1st | DX53D+AS | 0.40 | 1015 | 9.440 | ok | |||||
| | 11285975 | COIL | 1st | DX53D+AS | 0.40 | 1015 | 7.180 | ok | |||||
| | 20186972 | COIL | 1st | DX56D | 0.40 | 1230 | 4.404 | ok | |||||
| | 40441951 | COIL | 1st | DX52D+AS | 0.50 | 620 | 3.290 | ok | |||||
| | 40441951 | COIL | 1st | DX52D+AS | 0.50 | 620 | 3.290 | ok | |||||
| | 20902848 | COIL | 1st | DX52D+AS | 0.50 | 1250 | 20.520 | ok | |||||
| | 20596527 | COIL | 1st | DX53D+AS | 0.55 | 1250 | 20.451 | ok | |||||
| | 20697088 | COIL | 1st | DX53D+AS | 0.55 | 1250 | 19.721 | ok | |||||
| | 20697654 | COIL | 1st | DX52D+AS | 0.55 | 1250 | 19.415 | ok | |||||
| | 20697654 | COIL | 1st | DX52D+AS | 0.55 | 1250 | 18.580 | ok | |||||
| | 20801556 | COIL | 1st | DX53D+AS | 0.55 | 1250 | 12.811 | ok | |||||
| | 30924582 | COIL | 1st | DX51D+AS | 0.80 | 1250 | 5.900 | ok | |||||
| | 21106648 | COIL | 1st | DX51D | 1.00 | 1250 | 3.192 | ok | |||||
| | 30926024 | COIL | 1st | DX51D+AS | 1.50 | 890 | 6.600 | ok | |||||
| | 50268013 | COIL | 1st | DX54D | 1.50 | 1210 | 12.210 | ok | |||||
| | 50268013 | COIL | 1st | DX54D | 1.50 | 1210 | 12.310 | ok | |||||
| | 50268013 | COIL | 1st | DX54D | 1.50 | 1210 | 12.140 | ok | |||||
| | 20187786 | COIL | 1st | S355JR | 1.75 | 1050 | 5.806 | ok | |||||
| | 41157973 | COIL | 1st | S420MC | 1.75 | 1269 | 11.130 | ok | |||||
| | 11285013 | COIL | 1st | S315MC | 1.80 | 1000 | 12.069 | ok | |||||
| | 20187786 | COIL | 1st | S355JR | 1.80 | 1250 | 10.621 | ok | |||||
| | 30924839 | COIL | 1st | S355MC | 1.80 | 1500 | 26.260 | ok | |||||
| | 30925408 | COIL | 1st | S355MC | 1.80 | 1500 | 24.855 | ok | |||||
| | 30925633 | COIL | 1st | S355MC | 1.80 | 1500 | 12.484 | ok | |||||
| | 20187696 | COIL | 1st | HSLA GR.55 CL-1 (=S355JR) | 1.88 | 1167 | 6.648 | ok | |||||
| | 20187696 | COIL | 1st | HSLA GR.50 CL-1 (=S355JR) | 1.88 | 1219 | 10.168 | ok | |||||
| | 20289814 | COIL | 1st | HSLA GR.50 CL-1 (=S355JR) | 1.88 | 1231 | 19.554 | ok | |||||
| | 20289814 | COIL | 1st | HSLA GR.50 CL-1 (=S355JR) | 1.88 | 1231 | 19.613 | ok | |||||
| | 20289814 | COIL | 1st | HSLA GR.50 CL-1 (=S355JR) | 1.88 | 1231 | 19.454 | ok | |||||
| | 41159243 | COIL | 1st | S355MC | 1.90 | 948 | 7.920 | ok | |||||
| | 50268052 | COIL | 1st | S550MC | 2.00 | 1180 | 18.708 | ok | |||||
| | 50268052 | COIL | 1st | S550MC | 2.00 | 1180 | 15.686 | ok | |||||
| | 50368952 | COIL | 1st | S550MC | 2.00 | 1180 | 17.227 | ok | |||||
| | 50371362 | COIL | 1st | S500MC | 2.00 | 1180 | 18.551 | ok | |||||
| | 50678518 | COIL | 1st | S355MC | 2.00 | 1250 | 22.220 | ok | |||||
| | 41056227 | COIL | 1st | S550MC | 2.00 | 1500 | 24.450 | ok | |||||
| | 50369879 | COIL | 1st | S420MC | 2.00 | 1500 | 6.364 | ok | |||||
| | 50163830 | COIL | 1st | S500MC | 2.02 | 912 | 11.580 | ok | |||||
| | 50163494 | COIL | 1st | S500MC | 2.05 | 932 | 11.815 | ok | |||||
| | 40236263 | COIL | 1st | S460MC | 2.14 | 1264 | 5.990 | ok | |||||
| | 40545905 | COIL | 1st | DD13 | 2.35 | 1216 | 20.683 | ok | |||||
| | 40545905 | COIL | 1st | DD13 | 2.35 | 1216 | 20.772 | ok | |||||
| | 40647887 | COIL | 1st | S185 | 2.50 | 1500 | 4.741 | ok | |||||
| | 40646956 | COIL | 1st | S500MC | 2.50 | 1583 | 26.965 | ok | |||||
| | 41056242 | COIL | 1st | S355JR | 2.55 | 1500 | 24.820 | ok | |||||
| | 41056372 | COIL | 1st | S355JR | 2.55 | 1500 | 24.631 | ok | |||||
| | 41056372 | COIL | 1st | S355JR | 2.55 | 1500 | 11.788 | ok | |||||
| | 50267202 | COIL | 1st | S420MC | 2.60 | 1623 | 25.870 | ok | |||||
| | 41056076 | COIL | 1st | DD12 | 2.65 | 1215 | 10.712 | ok | |||||
| | 10674686 | COIL | 1st | P265NB | 2.70 | 1000 | 13.880 | ok | |||||
| | 50474240 | COIL | 1st | S355J0WP | 3.00 | 1500 | 24.278 | ok | |||||
| | 50474240 | COIL | 1st | S355J0WP | 3.00 | 1500 | 24.089 | ok | |||||
| | 20288768 | COIL | 1st | S500MC | 3.00 | 1500 | 3.810 | ok | |||||
| | 50268052 | COIL | 1st | S500MC | 3.00 | 1500 | 16.680 | ok | |||||
| | 50368741 | COIL | 1st | S500MC | 3.00 | 1500 | 7.812 | ok | |||||
| | 50165245 | COIL | 1st | S460MC | 3.04 | 1509 | 20.000 | ok | |||||
| | 41158825 | COIL | 1st | S500MC | 3.05 | 1110 | 18.620 | ok | |||||
| | 40953543 | COIL | 1st | S500MC | 3.05 | 1500 | 12.631 | ok | |||||
| | 41157913 | COIL | 1st | S550MC | 3.50 | 925 | 6.713 | ok | |||||
| | 30517770 | COIL | 1st | S235JR+M | 3.50 | 1500 | 22.246 | ok | |||||
| | 30619846 | COIL | 1st | S235JR+M | 3.50 | 1500 | 23.825 | ok | |||||
| | 30619846 | COIL | 1st | S235JR+M | 3.50 | 1500 | 23.497 | ok | |||||
| | 30926148 | COIL | 1st | S235JR+M | 3.50 | 1500 | 20.440 | ok | |||||
| | 30926148 | COIL | 1st | S235JR+M | 3.50 | 1500 | 25.098 | ok | |||||
| | 31231110 | COIL | 1st | S235JR | 3.50 | 1500 | 17.784 | ok | |||||
| | 31231110 | COIL | 1st | S235JR | 3.50 | 1500 | 27.432 | ok | |||||
| | 31231692 | COIL | 1st | S235JR+M | 3.50 | 1500 | 25.962 | ok | |||||
| | 20700391 | COIL | 1st | S235JR | 3.50 | 1500 | 16.880 | ok | |||||
| | 40647271 | COIL | 1st | DD11 | 3.50 | 1505 | 32.700 | ok | |||||
| | 751188 | COIL | 1st | S185 | 3.65 | 1500 | 17.035 | ok | |||||
| | 30110723 | COIL | 1st | S420MC | 3.80 | 1330 | 27.842 | ok | |||||
| | 30824420 | COIL | 1st | S550MC | 4.00 | 1250 | 23.524 | ok | |||||
| | 30924695 | COIL | 1st | S550MC | 4.00 | 1250 | 12.370 | ok | |||||
| | 31231008 | COIL | 1st | S235JR | 4.00 | 1250 | 15.570 | ok | |||||
| | 31231008 | COIL | 1st | S235JR | 4.00 | 1250 | 25.010 | ok | |||||
| | 31231008 | COIL | 1st | S235JR | 4.00 | 1250 | 25.118 | ok | |||||
| | 31231008 | COIL | 1st | S235JR | 4.00 | 1250 | 25.079 | ok | |||||
| | 31231008 | COIL | 1st | S235JR | 4.00 | 1250 | 25.030 | ok | |||||
| | 31231009 | COIL | 1st | S235JR | 4.00 | 1250 | 23.121 | ok | |||||
| | 31231218 | COIL | 1st | S235JR+M | 4.00 | 1250 | 11.929 | ok | |||||
| | 41056076 | COIL | 1st | S235J2 | 4.05 | 1440 | 12.009 | ok | |||||
| | 50679747 | COIL | 1st | S420MC | 4.50 | 1150 | 21.569 | ok | |||||
| | 549263 | COIL | 1st | S420MC special | 4.50 | 1250 | 5.652 | ok | |||||
| | 40749406 | COIL | 1st | DD11 | 4.50 | 1266 | 11.028 | ok | |||||
| | 71179070 | COIL | 1st | S355MC | 4.50 | 1390 | 6.697 | ok | |||||
| | 31129740 | COIL | 1st | S500MC | 4.50 | 1500 | 24.253 | ok | |||||
| | 31129740 | COIL | 1st | S500MC | 4.50 | 1500 | 24.353 | ok | |||||
| | 40647779 | COIL | 1st | S185 | 4.50 | 1500 | 18.049 | ok | |||||
| | 40647779 | COIL | 1st | S185 | 4.50 | 1500 | 17.553 | ok | |||||
| | 50164887 | COIL | 1st | S500MC | 4.50 | 1500 | 24.424 | ok | |||||
| | 50268052 | COIL | 1st | S500MC | 4.50 | 1500 | 24.409 | ok | |||||
| | 40749406 | COIL | 1st | DD11 | 4.50 | 1517 | 11.333 | ok | |||||
| | 40851348 | COIL | 1st | RH50 | 4.50 | 1707 | 16.020 | ok | |||||
| | 40750477 | COIL | 1st | RH50 | 4.50 | 1709 | 14.610 | ok | |||||
| | 31129316 | COIL | 1st | S420MC | 4.55 | 900 | 13.131 | ok | |||||
| | 41056900 | COIL | 1st | S500MC | 4.55 | 1500 | 25.144 | ok | |||||
| | 41260425 | COIL | 1st | DD13 | 4.55 | 1500 | 9.957 | ok | |||||
| | 50472327 | COIL | 1st | S235JO+AR | 4.70 | 1360 | 24.919 | ok | |||||
| | 50472327 | COIL | 1st | S235JO+AR | 4.70 | 1360 | 25.009 | ok | |||||
| | 50472328 | COIL | 1st | S235JO+AR | 4.70 | 1360 | 26.400 | ok | |||||
| | 50472447 | COIL | 1st | S235JO+AR | 4.70 | 1360 | 25.128 | ok | |||||
| | 31028020 | COIL | 1st | S235J0+M | 4.70 | 1360 | 18.836 | ok | |||||
| | 21106091 | COIL | 1st | S235J2 | 4.80 | 1390 | 28.120 | ok | |||||
| | 50472155 | COIL | 1st | S550MC | 5.00 | 1250 | 25.076 | ok | |||||
| | 40748545 | COIL | 1st | S275J2+AR | 5.00 | 1262 | 9.699 | ok | |||||
| | 50472448 | COIL | 1st | S275J2+AR | 5.00 | 1262 | 22.365 | ok | |||||
| | 50472448 | COIL | 1st | S275J2+AR | 5.00 | 1262 | 21.957 | ok | |||||
| | 80919834 | COIL | 1st | 30MNB5 | 5.00 | 1500 | 16.955 | ok | |||||
| | 31027591 | COIL | 1st | S275JR | 5.00 | 1500 | 15.645 | ok | |||||
| | 50370850 | COIL | 1st | S355JR(+AR) | 5.04 | 1258 | 12.220 | ok | |||||
| | 40339132 | COIL | 1st | S355MC | 5.05 | 1250 | 3.702 | ok | |||||
| | 41055532 | COIL | 1st | S460MC | 5.05 | 1275 | 4.264 | ok | |||||
| | 10570779 | COIL | 1st | S460MC | 5.50 | 1250 | 20.378 | ok | |||||
| | 50266476 | COIL | 1st | DD13 | 5.50 | 1250 | 12.295 | ok | |||||
| | 40750805 | COIL | 1st | DD13 | 5.50 | 1500 | 14.008 | ok | |||||
| | 40750806 | COIL | 1st | DD13 | 5.50 | 1500 | 26.853 | ok | |||||
| | 40750806 | COIL | 1st | DD13 | 5.50 | 1500 | 26.803 | ok | |||||
| | 70203984 | COIL | 1st | S235JR | 5.55 | 1500 | 4.950 | ok | |||||
| | 41157893 | COIL | 1st | S355JR | 5.60 | 1572 | 30.190 | ok | |||||
| | 50265609 | COIL | 1st | S420MC | 5.80 | 1500 | 7.147 | ok | |||||
| | 50265609 | COIL | 1st | S420MC | 5.80 | 1500 | 8.394 | ok | |||||
| | 50575817 | COIL | 1st | S235JR | 5.98 | 1011.2 | 15.033 | ok | |||||
| | 50370775 | COIL | 1st | S355J2 | 6.00 | 1250 | 22.445 | ok | |||||
| | 50370775 | COIL | 1st | S355J2 | 6.00 | 1250 | 27.256 | ok | |||||
| | 50677493 | COIL | 1st | DD13 | 6.00 | 1250 | 23.519 | ok | |||||
| | 50268241 | COIL | 1st | DD13 | 6.00 | 1250 | 23.677 | ok | |||||
| | 50268375 | COIL | 1st | DD13 | 6.00 | 1250 | 19.254 | ok | |||||
| | 50472035 | COIL | 1st | DD13 | 6.00 | 1250 | 19.115 | ok | |||||
| | 50472036 | COIL | 1st | DD13 | 6.00 | 1250 | 19.274 | ok | |||||
| | 50473532 | COIL | 1st | DD13 | 6.00 | 1250 | 19.503 | ok | |||||
| | 50473532 | COIL | 1st | DD13 | 6.00 | 1250 | 10.073 | ok | |||||
| | 50574574 | COIL | 1st | DD13 | 6.00 | 1250 | 19.543 | ok | |||||
| | 40545907 | COIL | 1st | DD11 | 6.00 | 1267 | 29.541 | ok | |||||
| | 50369134 | COIL | 1st | S235JR+AR | 6.00 | 1280 | 25.347 | ok | |||||
| | 50268242 | COIL | 1st | S315MC | 6.00 | 1500 | 15.599 | ok | |||||
| | 50268242 | COIL | 1st | S315MC | 6.00 | 1500 | 15.217 | ok | |||||
| | 50474243 | COIL | 1st | S315MC | 6.00 | 1500 | 15.401 | ok | |||||
| | 50474434 | COIL | 1st | S315MC | 6.00 | 1500 | 15.316 | ok | |||||
| | 50474434 | COIL | 1st | S315MC | 6.00 | 1500 | 15.386 | ok | |||||
| | 50574575 | COIL | 1st | S315MC | 6.00 | 1500 | 15.451 | ok | |||||
| | 41160015 | COIL | 1st | DD13 | 6.00 | 1500 | 23.495 | ok | |||||
| | 50266238 | COIL | 1st | DD13 | 6.00 | 1500 | 23.268 | ok | |||||
| | 50268242 | COIL | 1st | DD13 | 6.00 | 1500 | 23.527 | ok | |||||
| | 50370154 | COIL | 1st | DD13 | 6.00 | 1500 | 25.422 | ok | |||||
| | 50471907 | COIL | 1st | DD13 | 6.00 | 1500 | 24.908 | ok | |||||
| | 50471907 | COIL | 1st | DD13 | 6.00 | 1500 | 25.047 | ok | |||||
| | 50471907 | COIL | 1st | DD13 | 6.00 | 1500 | 25.346 | ok | |||||
| | 50472036 | COIL | 1st | DD13 | 6.00 | 1500 | 23.715 | ok | |||||
| | 50371466 | COIL | 1st | S355MC | 6.00 | 1510 | 26.389 | ok | |||||
| | 50574589 | COIL | 1st | S460MC | 6.00 | 1510 | 25.500 | ok | |||||
| | 50574845 | COIL | 1st | S460MC | 6.00 | 1510 | 25.587 | ok | |||||
| | 41055319 | COIL | 1st | S460MC | 6.01 | 1360 | 22.778 | ok | |||||
| | 50370850 | COIL | 1st | S275JR+AR | 6.04 | 1301 | 25.500 | ok | |||||
| | 50266723 | COIL | 1st | S275JR+AR | 6.04 | 1408 | 24.760 | ok | |||||
| | 40440862 | COIL | 1st | DD13 | 6.05 | 1510 | 10.231 | ok | |||||
| | 40440862 | COIL | 1st | S235J0 | 6.75 | 1295 | 21.501 | ok | |||||
| | 40440862 | COIL | 1st | S235J0 | 6.75 | 1295 | 21.650 | ok | |||||
| | 40440862 | COIL | 1st | S235J0 | 6.75 | 1295 | 21.779 | ok | |||||
| | 40545751 | COIL | 1st | S355MC | 7.00 | 974 | 19.650 | ok | |||||
| | 40236302 | COIL | 1st | S355MC | 7.05 | 1500 | 25.085 | ok | |||||
| | 10162444 | COIL | 1st | DD11 | 7.55 | 1250 | 19.320 | ok | |||||
| | 955711 | COIL | 1st | S355JO | 8.00 | 1230 | 5.298 | ok | |||||
| | 90227360 | COIL | 1st | S460MC | 8.00 | 1250 | 3.230 | ok | |||||
| | 90125161 | COIL | 1st | S235JR | 8.00 | 1270 | 4.161 | ok | |||||
| | 21005625 | COIL | 1st | S420MC | 9.70 | 1170 | 24.640 | ok | |||||
| | 31129407 | COIL | 1st | DC01+ZE | 0.60 | 1500 | 12.275 | ok | |||||
| | 20288115 | COIL | 1st | DC01+ZE | 0.70 | 1250 | 14.400 | ok | |||||
| | 20902832 | COIL | 1st | DC01+ZE | 0.70 | 1400 | 20.520 | ok | |||||
| | 20903058 | COIL | 1st | DC01+ZE | 0.70 | 1400 | 22.411 | ok | |||||
| | 20903311 | COIL | 1st | DC01+ZE | 0.70 | 1400 | 21.650 | ok | |||||
| | 20903329 | COIL | 1st | DC01+ZE | 0.70 | 1400 | 22.151 | ok | |||||
| | 21105873 | COIL | 1st | DC01+ZE | 0.70 | 1500 | 10.865 | ok | |||||
| | 21004700 | COIL | 1st | DC01+ZE | 0.70 | 1500 | 11.635 | ok | |||||
| | 50266719 | COIL | 1st | DC01+ZE | 0.75 | 870 | 9.422 | ok | |||||
| | 50266719 | COIL | 1st | DC01+ZE | 0.75 | 870 | 9.282 | ok | |||||
| | 50266722 | COIL | 1st | DC01+ZE | 0.75 | 870 | 9.442 | ok | |||||
| | 50266722 | COIL | 1st | DC01+ZE | 0.75 | 870 | 10.152 | ok | |||||
| | 50266743 | COIL | 1st | DC01+ZE | 0.75 | 870 | 9.252 | ok | |||||
| | 50266756 | COIL | 1st | DC01+ZE | 0.75 | 870 | 9.532 | ok | |||||
| | 50266756 | COIL | 1st | DC01+ZE | 0.75 | 870 | 9.441 | ok | |||||
| | 50266757 | COIL | 1st | DC01+ZE | 0.75 | 870 | 8.487 | ok | |||||
| | 50266813 | COIL | 1st | DC01+ZE | 0.75 | 870 | 7.467 | ok | |||||
| | 50266813 | COIL | 1st | DC01+ZE | 0.75 | 870 | 8.227 | ok | |||||
| | 50266985 | COIL | 1st | DC01+ZE | 0.75 | 870 | 7.417 | ok | |||||
| | 40647908 | COIL | 1st | DC04+ZE | 0.75 | 1024 | 9.730 | ok | |||||
| | 40647908 | COIL | 1st | DC04+ZE | 0.75 | 1024 | 9.390 | ok | |||||
| | 40647908 | COIL | 1st | DC04+ZE | 0.75 | 1024 | 9.335 | ok | |||||
| | 40647909 | COIL | 1st | DC04+ZE | 0.75 | 1024 | 9.800 | ok | |||||
| | 40647909 | COIL | 1st | DC04+ZE | 0.75 | 1046 | 10.190 | ok | |||||
| | 21116312 | COIL | 1st | DC01+ZE | 1.00 | 960 | 7.320 | ok | |||||
| | 11286010 | COIL | 1st | DC01+ZE | 1.20 | 1250 | 20.031 | ok | |||||
| | 20186831 | COIL | 1st | DC01+ZE | 1.20 | 1250 | 3.760 | ok | |||||
| | 90327841 | COIL | 1st | DC01+ZE | 1.25 | 1000 | 11.677 | ok | |||||
| | 11082087 | COIL | 1st | DC01+ZE | 1.25 | 1250 | 11.447 | ok | |||||
| | 11286138 | COIL | 1st | DC01+ZE | 1.25 | 1250 | 14.427 | ok | |||||
| | 11286138 | COIL | 1st | DC01+ZE | 1.25 | 1250 | 14.497 | ok | |||||
| | 10469775 | COIL | 1st | DC01+ZE | 1.25 | 1500 | 14.650 | ok | |||||
| | 10469776 | COIL | 1st | DC01+ZE | 1.25 | 1500 | 11.610 | ok | |||||
| | 10469775 | COIL | 1st | DC01+ZE | 1.25 | 1500 | 15.130 | ok | |||||
| | 10469776 | COIL | 1st | DC01+ZE | 1.25 | 1500 | 15.160 | ok | |||||
| | 10469775 | COIL | 1st | DC01+ZE | 1.25 | 1501 | 13.700 | ok | |||||
| | 10469775 | COIL | 1st | DC01+ZE | 1.25 | 1501 | 14.810 | ok | |||||
| | 10469775 | COIL | 1st | DC01+ZE | 1.25 | 1501 | 13.680 | ok | |||||
| | 10469775 | COIL | 1st | DC01+ZE | 1.25 | 1501 | 14.800 | ok | |||||
| | 11184141 | COIL | 1st | DC01+ZE | 1.50 | 1000 | 4.326 | ok | |||||
| | 30926280 | COIL | 1st | DC01+ZE | 1.50 | 1220 | 8.350 | ok | |||||
| | 11184461 | COIL | 1st | St12 | 1.50 | 1250 | 12.560 | ok | |||||
| | 11184479 | COIL | 1st | St12 | 1.50 | 1250 | 6.460 | ok | |||||
| | 11285967 | COIL | 1st | DC01+ZE | 1.50 | 1250 | 8.815 | ok | |||||
| | 10775762 | COIL | 1st | FeE340 | 1.50 | 1500 | 14.000 | ok | |||||
| | 20187423 | COIL | 1st | DC03+ZE | 2.00 | 1250 | 6.424 | ok | |||||
| | 10469012 | COIL | 1st | DC01 | 0.28 | 866 | 6.987 | ok | |||||
| | 50371680 | COIL | 1st | DC04 | 0.50 | 1078 | 17.430 | ok | |||||
| | 31028358 | COIL | 1st | DC01 | 0.50 | 1250 | 4.035 | ok | |||||
| | 50369433 | COIL | 1st | DC05 | 0.51 | 1361 | 17.240 | ok | |||||
| | 30313624 | COIL | 1st | DC01 | 0.55 | 808 | 3.710 | ok | |||||
| | 30313623 | COIL | 1st | DC01 | 0.55 | 808 | 3.820 | ok | |||||
| | 30313625 | COIL | 1st | DC01 | 0.55 | 808 | 3.820 | ok | |||||
| | 40952293 | COIL | 1st | DC01 | 0.55 | 808 | 3.920 | ok | |||||
| | 40952293 | COIL | 1st | DC01 | 0.55 | 808 | 3.960 | ok | |||||
| | 40952294 | COIL | 1st | DC01 | 0.55 | 808 | 4.020 | ok | |||||
| | 21106007 | COIL | 1st | DC04EK | 0.60 | 1135 | 7.924 | ok | |||||
| | 50472230 | COIL | 1st | SPCC (=DC01) | 0.70 | 907 | 9.422 | ok | |||||
| | 50472230 | COIL | 1st | SPCC (=DC01) | 0.70 | 907 | 9.222 | ok | |||||
| | 50678104 | COIL | 1st | DC04 | 0.70 | 925 | 18.800 | ok | |||||
| | 50369046 | COIL | 1st | DC01 | 0.70 | 1500 | 25.990 | ok | |||||
| | 50369220 | COIL | 1st | DC01 | 0.70 | 1500 | 26.130 | ok | |||||
| | 50369431 | COIL | 1st | DC01 | 0.70 | 1500 | 26.095 | ok | |||||
| | 50369435 | COIL | 1st | DC01 | 0.70 | 1500 | 26.485 | ok | |||||
| | 50369547 | COIL | 1st | DC01 | 0.70 | 1500 | 27.225 | ok | |||||
| | 50369693 | COIL | 1st | DC01 | 0.70 | 1500 | 27.020 | ok | |||||
| | 50370237 | COIL | 1st | DC01 | 0.70 | 1500 | 12.080 | ok | |||||
| | 50678562 | COIL | 1st | SPCD (=DC03) | 0.75 | 1008 | 17.250 | ok | |||||
| | 50678562 | COIL | 1st | SPCD (=DC03) | 0.75 | 1008 | 16.940 | ok | |||||
| | 50679125 | COIL | 1st | SPCD (=DC03) | 0.75 | 1008 | 12.170 | ok | |||||
| | 50679125 | COIL | 1st | SPCD (=DC03) | 0.75 | 1008 | 17.210 | ok | |||||
| | 50678562 | COIL | 1st | SPCD (=DC03) | 0.75 | 1008 | 16.860 | ok | |||||
| | 50163202 | COIL | 1st | DC01 | 0.75 | 1500 | 17.307 | ok | |||||
| | 50163203 | COIL | 1st | DC01 | 0.75 | 1500 | 17.618 | ok | |||||
| | 50163203 | COIL | 1st | DC01 | 0.75 | 1500 | 17.360 | ok | |||||
| | 50265464 | COIL | 1st | DC01 | 0.75 | 1500 | 20.029 | ok | |||||
| | 50267316 | COIL | 1st | DC01 | 0.75 | 1500 | 17.700 | ok | |||||
| | 50370176 | COIL | 1st | HC340LA | 0.80 | 1250 | 19.990 | ok | |||||
| | 50370176 | COIL | 1st | HC340LA | 0.80 | 1250 | 19.480 | ok | |||||
| | 50370288 | COIL | 1st | HC300LA | 0.80 | 1250 | 20.825 | ok | |||||
| | 50370288 | COIL | 1st | HC300LA | 0.80 | 1250 | 20.695 | ok | |||||
| | 50370288 | COIL | 1st | HC300LA | 0.80 | 1250 | 17.520 | ok | |||||
| | 401R0000 | COIL | 1st | HC340LA | 0.80 | 1357 | 10.660 | ok | |||||
| | 50678496 | COIL | 1st | DC01 | 0.80 | 1500 | 22.160 | ok | |||||
| | 50473856 | COIL | 1st | DC01 | 0.80 | 1500 | 15.029 | ok | |||||
| | 50574742 | COIL | 1st | DC01 | 0.80 | 1500 | 15.880 | ok | |||||
| | 40441097 | COIL | 1st | DC01 | 0.85 | 985 | 10.525 | ok | |||||
| | 50474258 | COIL | 1st | DC01 | 0.90 | 1500 | 6.611 | ok | |||||
| | 40543419 | COIL | 1st | HC420LA | 1.20 | 1170 | 6.650 | ok | |||||
| | 50576942 | COIL | 1st | HC340LA | 1.20 | 1500 | 6.260 | ok | |||||
| | 50576943 | COIL | 1st | HC340LA | 1.20 | 1500 | 9.485 | ok | |||||
| | 80208559 | COIL | 1st | 1.23 | 1044 | 19.380 | ok | ||||||
| | 50677307 | COIL | 1st | DC04 | 1.25 | 1250 | 14.150 | ok | |||||
| | 50677840 | COIL | 1st | DC04 | 1.25 | 1250 | 14.157 | ok | |||||
| | 50678382 | COIL | 1st | DC04 | 1.25 | 1250 | 14.407 | ok | |||||
| | 50370006 | COIL | 1st | DC04 | 1.25 | 1250 | 20.855 | ok | |||||
| | 50370006 | COIL | 1st | DC04 | 1.25 | 1250 | 20.775 | ok | |||||
| | 50370155 | COIL | 1st | DC04 | 1.25 | 1250 | 20.740 | ok | |||||
| | 50370155 | COIL | 1st | DC04 | 1.25 | 1250 | 20.830 | ok | |||||
| | 50371611 | COIL | 1st | DC04 | 1.25 | 1250 | 21.115 | ok | |||||
| | 50371629 | COIL | 1st | DC04 | 1.25 | 1250 | 18.920 | ok | |||||
| | 50371629 | COIL | 1st | DC04 | 1.25 | 1250 | 19.720 | ok | |||||
| | 50472445 | COIL | 1st | DC04 | 1.25 | 1250 | 14.327 | ok | |||||
| | 50473647 | COIL | 1st | DC04 | 1.25 | 1250 | 11.445 | ok | |||||
| | 50473647 | COIL | 1st | DC04 | 1.25 | 1250 | 14.007 | ok | |||||
| | 50473656 | COIL | 1st | DC04 | 1.25 | 1250 | 13.910 | ok | |||||
| | 50473656 | COIL | 1st | DC04 | 1.25 | 1250 | 13.957 | ok | |||||
| | 50473656 | COIL | 1st | DC04 | 1.25 | 1250 | 13.416 | ok | |||||
| | 50473666 | COIL | 1st | DC04 | 1.25 | 1250 | 13.530 | ok | |||||
| | 50473666 | COIL | 1st | DC04 | 1.25 | 1250 | 14.097 | ok | |||||
| | 50473666 | COIL | 1st | DC04 | 1.25 | 1250 | 13.060 | ok | |||||
| | 50473733 | COIL | 1st | DC04 | 1.25 | 1250 | 12.560 | ok | |||||
| | 50473733 | COIL | 1st | DC04 | 1.25 | 1250 | 12.640 | ok | |||||
| | 50473733 | COIL | 1st | DC04 | 1.25 | 1250 | 12.396 | ok | |||||
| | 50473733 | COIL | 1st | DC04 | 1.25 | 1250 | 12.296 | ok | |||||
| | 50473905 | COIL | 1st | DC04 | 1.25 | 1250 | 13.156 | ok | |||||
| | 50473905 | COIL | 1st | DC04 | 1.25 | 1250 | 14.007 | ok | |||||
| | 40236724 | COIL | 1st | HCT590X | 1.26 | 1328 | 7.850 | ok | |||||
| | 50677957 | COIL | 1st | DC01 | 1.35 | 1500 | 11.125 | ok | |||||
| | 50677957 | COIL | 1st | DC01 | 1.35 | 1500 | 11.135 | ok | |||||
